T-Säikeen painikkeen bitin valintaopas
Käyttökohde: Penkkiporaus
Luokka: poraustarvikkeet
T-Thread Bit Button on erikoistunut poraustyökalu, joka on suunniteltu huippuvasaraporaukseen ja jota käytetään laajalti kaivostoiminnassa, rakentamisessa, louhinnassa ja etsinnässä. Nämä terät tunnetaan vankasta suunnittelustaan, korkeasta hyötysuhteestaan ja kyvystään käsitellä kovia kivimuodostelmia.
Yleinen johdanto
T-Thread Rock Drillings: Alan standardi ankaralle maanalaiselle kaivostoiminnalleMaanalaisissa kaivostoiminnassa työkalujen luotettavuus vaikuttaa suoraan miehistön turvallisuuteen ja päivittäiseen tonnimäärään. Murtunut terän runko tai juuttunut kierreliitos syvällä tuotantorenkaan sisällä voi pysäyttää koko työvuoron. Gdrills T38, T45 ja T51 kierrenappien terät on suunniteltu -jokaiseen tunkeutumiseen samalla kun ne eliminoivat suuren vääntömomentin jatkeporauksen yleiset mekaaniset viat.
Suunniteltu Advanced Anti{0}}Jamming Thread -teknologiallaYksi suurimmista turhautumisesta porakoneen käyttäjille on kierteiden "jäätyminen" tai hilseily pitkän porausjakson jälkeen korkeassa hydraulipaineessa.
Anti-Jamming Solution: Gdrills T--sarjan kierteet käyvät läpi erikoisen automatisoidun CNC-profiilien jyrsinnän. Optimoimalla urostangon ja naarasterän kierteen väliset kosketustoleranssit sallimme juuri sen verran välystä, että estetään paikallista lämpöhitsausta.
Nopea ja tasainen irtikytkentä: Pinta on käsitelty ryppyjä estävällä-seoksella, mikä vähentää irrotuskitkaa 30 %. Tämä minimoi ajelehtimesi pyörimisyksikköön kohdistuvan rasituksen valmistus-ja-katkosjaksojen aikana ja pidentää sekä terän että poratangon käyttöikää.
Tinkimätön turvallisuus korkean{0}}stressin maanalaisissa ympäristöissäMaanalaiset kalliomuodostelmat ovat tunnettuja äkillisistä jännitysmuutoksista, vioista ja tyhjiöistä, jotka aiheuttavat äkillisiä vakavia törmäyspiikkejä.
Terän irtoamisen estäminen: Patentoitu rakenteellisen taontaprosessimme eliminoi sisätilojen rakenteelliset aukot. Tämä varmistaa, että edes ajettaessa suurimmalla iskutaajuudella kovassa graniitissa tai kvartsiitissa, terän helma ei halkea tai putoa reikään.
Optimoitu pölyhuuhtelu: Suunniteltu maksimaalisilla huuhtelukanavilla poistamaan nopeasti raskaan lietteen märissä maanalaisissa porausympäristöissä, eliminoiden toissijaisen pinnan uudelleenhiontamisen ja vähentäen lämmön kertymistä.
Tekninen parametri
|
Parametri |
Erittely |
|
Bittityyppi |
Tavallinen ylävasaran kärki |
|
Langan tyyppi |
T38 / T45 / T51 / ST68 / ST58 / GT60 |
|
Vähäinen runko |
45CrNiMoV seosterästä |
|
Kovametalli painikkeet |
YK05 / Elementti kuusi |
|
Karbidin kovuus |
HRC43-48 |
|
Painikkeen syöttö |
Kuuma puristus |
|
Koneistus |
CNC korkean tarkkuuden koneistus |
|
Tekniikka |
Ruosteenestopinnoite; lämpökäsittely |
|
Napin muoto |
Pallomainen / ballistinen / kartiomainen |
|
Painikkeiden kasvojen suunnittelu |
F: Litteät kasvot. Koville, hankaaville kiville |
|
D: Pudotuskeskus / koverat kasvot. Paranna halkeaman kiven reiän suoruutta |
|
|
C: Tyypin C kasvot |
Tekniset kohokohdat
Kattava T{0}}-sarjan lankavalikoima: Saatavana tarkasti{0}}suunniteltunaT38, T45 ja T51kierreprofiilit, jotka sopivat täydellisesti tavallisiin jatkoporausjärjestelmiin.
Innovatiivinen juuttumisenesto{0}}ruuvirakenne: Sisältää optimoidun kierteen nousuprofiilin ja edistyneen-kipinöinnin estävän pintakäsittelyn, mikä varmistaa alhaisen-kitkan irtoamisen ja estää kierteiden voimakkaan kiinnittymisen suurella vääntömomentilla.
Maanalaisen kaivostoiminnan turvallisuussertifioitu: Valmistettu erittäin -lukevasta, väsymystä-kestävästä teräsmatriisista, joka eliminoi rakenteelliset mikro-halkeamat ja vähentää merkittävästi terän rungon leikkauksen tai napin irtoamisen riskiä maanalaisessa korkean-jännityksen kivessä.
Laadukas volframikarbidivalikoima: Konfiguroitu raskailla-pallomaisilla tai ballistisilla kovametalliterillä maksimoimaan tunkeutumisnopeudet vaihtelevan kiven kovuuden yli.
Viestiketjun valintaopas
| Langan tyyppi | Porausreiän halkaisijaalue | Suositeltu Rock Drifter Power | Ensisijaiset sovellukset (maanalainen kaivos) | Keskeinen rakenteellinen ominaisuus |
| T38 | 57mm - 89mm | 15 kW - 21 kW | Tuotantoporaus, penkkiporaus, pitkien{0}}reikien puhallus kapeissa suonissa | Suuri tunkeutumisnopeus keskikovassa{0}}--kovassa kivessä |
| T45 | 76mm - 102mm | 18 kW - 25 kW | Maanalainen ajelehtiminen, Laajamittainen benching, Saumausreiät | Tasapainoinen vääntövoima ja huuhtelutehokkuus |
| T51 | 89mm - 127mm | 22 kW - 30 kW | Syvän{0}}reiän tuotantoporaus, maanalainen rengasporaus, viemärireiät | Suurin poikkileikkauksen{0}}jäykkyys, joka kestää suurta syöttövoimaa |
Palvelu
1. Räätälöinti. Gdrills tarjoavat räätälöityjä palveluita, kuten värin, pakkauksen ja terän suunnittelun.
2. Tekninen konsultointi. Tekninen neuvonta kattaa ennakko-myynnin, on-myynnin ja myynnin jälkeen
3. Vastaus ajoissa-. Riippumatta siitä, onko sinulla ongelmia terän valinnassa tai tarjouksessa, gdrills on aina valmis palvelemaan sinua.
4. Joustavat toimitusvaihtoehdot. Toimitus lentoteitse, junalla tai meritse riippumatta siitä, millä tavalla, gdrills sovittaa yhteen asiakkaiden kanssa kaikkein kätevimmällä tavalla.
5. Joustava maksu. Tuemme West Unionia, TT:tä, L/C:tä, Alipayta, Wechat Payta.
Tarvitsetko räätälöidyn painikekokoonpanon kaivoslitologiaasi?" "Tarjoamme mukautettavat kasvoprofiilit (Litteät kasvothiomakiville /Pudotuskeskussuoruuden seurantaan). Ota yhteyttä suunnittelutiimiimme Drifter-mallisi (esim. Sandvik Tamrock, Epiroc COP-sarja) kanssa saadaksesi sertifioidun yhteensopivuustarjouksen."
Suositut Tagit: T-Kierteen näppäimen valintaopas, Kiina T-Kierteen näppäimen valintaopas valmistajat, toimittajat, tehdas
Tekniset tiedot
T38-bittinen painike
| Kuva | Artikkelinro | Dia | Painike | Huuhtelureikä | Kulma ( aste ) | Paino (kg) | |||
| mm | tuumaa | Edessä | Mittari | Edessä | Arvioida | ||||
|
|
BSCS(B)64T38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
BSCS(B)70T38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS(B)64T38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS(B)76T38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)76T38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)89T38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)89T38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)76T38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| BSFS89(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSDS(B)70T38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS(B)76T38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS(B)89T38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS(B)102T38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
T45 porausnappulat
| Kuva | Artikkelinro | Dia | Painike | Huuhtelureikä | Kulma ( aste ) | Paino (kg) | |||
| mm | tuumaa | Edessä | Mittari | Edessä | Arvioida | ||||
|
|
BSFS(B)70T45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| BSFS(B)76T45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)76T45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)89T45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
BSFS(B)89T45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
BSFS(B)76T45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSFS(B)89T45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSFS(B)127T45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS(B)76T45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSDS(B)89T45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS(B)102T45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
T51 kovametalliset painikkeet
| Kuva | Artikkelinro | Dia | Painike | Huuhtelureikä | Kulma ( aste ) | Paino (kg) | |||
| mm | tuumaa | Edessä | Mittari | Edessä | Arvioida | ||||
|
|
BSFS(B)89T51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89T51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSFS(B)89T51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89T51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102T51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
GT60 kiviporanterän painike
| Kuva | Artikkelinro | Dia | Painike | Huuhtelureikä | Kulma ( aste ) | Paino (kg) | |||
| mm | tuumaa | Edessä | Mittari | Edessä | Arvioida | ||||
|
|
BSUS(B)92GT60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| BSUS(B)6GT60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
BSUS(B)102GT60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSUS(B)115GT60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSUS(B)127GT60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSUS(B)140GT60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSUS(B)152GT60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
BSFS(B)102GT60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSFS(B)115GT60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSFS(B)127GT60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSFS(B)140GT60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSFS(B)152GT60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
ST58 penkkiporauspainike
| Kuva | Artikkelinro | Dia | Painike | Huuhtelureikä | Kulma ( aste ) | Paino (kg) | |||
| mm | tuumaa | Edessä | Mittari | Edessä | Arvioida | ||||
|
|
BSFS(B)89ST58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| BSFS(B)102ST58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89ST58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102ST58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115ST58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127ST58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89ST58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102ST58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115ST58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127ST58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
ST68 louhosporan painike
| Kuva | Artikkelinro | Dia | Painike | Huuhtelureikä | Kulma ( aste ) | Paino (kg) | |||
| mm | tuumaa | Edessä | Mittari | Edessä | Arvioida | ||||
|
|
BSFS(B)102ST68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSFS(B)102ST68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSDS(B)102ST68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSDS(B)115ST68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSDS(B)127ST68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
Seuraava
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely









































